| MOQ: | 1 |
| Prix: | 25 |
| Période De Livraison: | 7 |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 |
![]()
![]()
| point | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le Guangdong | |
| Garantie | 3 mois |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Nom du produit | Injecteur de carburant diesel |
| Numéro de la partie | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Appareil d'application | Excavateur |
| Modèle compatible | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 25 |
| Période De Livraison: | 7 |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 |
![]()
![]()
| point | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le Guangdong | |
| Garantie | 3 mois |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Nom du produit | Injecteur de carburant diesel |
| Numéro de la partie | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Appareil d'application | Excavateur |
| Modèle compatible | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()