| MOQ: | 1 |
| Prix: | 4000 |
| Période De Livraison: | 7 |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 |
Pompes hydrauliques
![]()
![]()
| point | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le Guangdong | |
| Garantie | 3 mois |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Nom du produit | Pompes hydrauliques |
| Numéro de la partie | 708-2L-00200 |
| Appareil d'application | Excavateur |
| Modèle compatible | Le nombre d'équipements utilisés |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 4000 |
| Période De Livraison: | 7 |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 |
Pompes hydrauliques
![]()
![]()
| point | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le Guangdong | |
| Garantie | 3 mois |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Nom du produit | Pompes hydrauliques |
| Numéro de la partie | 708-2L-00200 |
| Appareil d'application | Excavateur |
| Modèle compatible | Le nombre d'équipements utilisés |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()