| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 560 |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 pièces |
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Turbocompresseur |
| Garantie | 3 mois |
| Marque | Le Kobelco |
| Modèle applicable | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est le suivant: |
| Numéro de la partie | |
| Nom de la partie | Turbocompresseur pour excavatrice |
| Le pouvoir | Le pouvoir |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 560 |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 pièces |
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Turbocompresseur |
| Garantie | 3 mois |
| Marque | Le Kobelco |
| Modèle applicable | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est le suivant: |
| Numéro de la partie | |
| Nom de la partie | Turbocompresseur pour excavatrice |
| Le pouvoir | Le pouvoir |
| Nombre de pièces | 1 pièce |