Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: DECHUAN
Numéro de modèle: PC45
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PCS/1Set
Prix: Negotiable price
Détails d'emballage: Paquet standard d'exportation
Délai de livraison: 1~3 jours après réception du paiement
Conditions de paiement: Western Union, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000PCS par mois
Type: |
Excavatrice Hydraulic Pump Parts |
Appliion: |
Excavatrice PC45 de KOMATSU |
Modèle: |
PC45 |
Qualité: |
De haute qualité |
Condition: |
Nouveau |
Code de HS: |
8413910000 |
Numéro de la pièce: |
840220081 |
Origine: |
La Chine |
Type: |
Excavatrice Hydraulic Pump Parts |
Appliion: |
Excavatrice PC45 de KOMATSU |
Modèle: |
PC45 |
Qualité: |
De haute qualité |
Condition: |
Nouveau |
Code de HS: |
8413910000 |
Numéro de la pièce: |
840220081 |
Origine: |
La Chine |
Garantie élevée de 840220081 d'excavatrice pièces de rechange de Hydraulic Pump Parts pour PC45
Description de produit d'excavatrice Hydraulic Pump Parts pour PC45
| Nom de partie | Excavatrice Hydraulic Pump Parts |
| Modèle | PC45 |
| Appliion | Excavatrice PC45 de KOMATSU |
| Numéro de la pièce | 840220081 |
| Norme ou pas | Norme |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Emballage | Intérieur : Paquet en nylon, boîte de papier |
| Externe : Carton, boîte en bois, palette en bois, feuille de plastique, sac tissé en plastique, etc. | |
| Paiement | Union de TT/Western |
| Expédition | Par Sea/By Air/By exprès |
| Période de livraison | 1-3 jours après réception du paiement |
![]()
| # | 号码 | 名称 | 数量 | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| (840220081) | POMPE, ENSEMBLE | 1 | ||
| Couverture, assy | 1 | |||
| 1 | Couverture | 1 | ||
| 2 | Soupape de commande | 1 | ||
| 3 | Pin | 2 | ||
| 4 | 840261022 | Incidence | 1 | |
| 5 | 855021168 | Joint circulaire | 1 | |
| 6 | 840261021 | Joint circulaire | 4 | |
| 7 | Prise | 4 | ||
| 8 | Boulon | 4 | ||
| 9 | ÉTRANGLEMENT | 3 | ||
| 10 | 840261008 | Joint circulaire | 2 | |
| 11 | Prise | 1 | ||
| 12 | CYLINDRE, ENSEMBLE | 1 | ||
| 13 | Cylindre | 1 | ||
| 14 | Piston | 2 | ||
| 15 | Piston | 1 | ||
| 16 | Vis | 2 | ||
| 17 | 855051014 | Joint circulaire | 2 | |
| 18 | 855051008 | Joint circulaire | 1 | |
| 19 | Piston | 1 | ||
| 20 | Ressort | 2 | ||
| 21 | Prise | 1 | ||
| 22 | 840261024 | Joint circulaire | 1 | |
| 23 | BLOC, ENSEMBLE | 1 | ||
| 24 | Bloc | 1 | ||
| 25 | 840261019 | Incidence | 2 | |
| 26 | Couverture | 1 | ||
| 27 | Vis | 4 | ||
| 28 | 855021144 | Joint circulaire | 1 | |
| 29 | Entretoise | 1 | ||
| 30 | RESSORT, ENSEMBLE | 1 | ||
| 31 | SEAT | 1 | ||
| 32 | Ressort | 1 | ||
| 33 | Ressort | 1 | ||
| 34 | ENTRETOISE (0,3) | |||
| 34 | ENTRETOISE (0,5) | |||
| 34 | ENTRETOISE (1) | |||
| 34 | ENTRETOISE (2) | |||
| 35 | SEAT, RESSORT | 1 | ||
| 36 | 840261023 | Joint circulaire | 1 | |
| 37 | Couverture | 1 |
Disponible pour la marque en tant que ci-dessous :
| KOMATSU | PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 |
| Hitachi | EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 EX300 EX350 EX400 EX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 ZX270 ZX330 ZX350 FH150 FH200 FH300/330 UH07 UH13 UH063 UH081 KH70 KH100 KH125 KH150 KH180 |
| chenille | E70 E120 E240 E300B E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 E330 E345 E450 215 225 235 D3C D4D D4H D4E D5 D5H D5H D6D D6E D6H D7G |
| kobelco | SK07C SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 SK210 SK220 SK230 SK350 SK260 SK30 SK310 SK320 SK330 SK350 SK450 K907 PH335 PH440 PH550 BM500 5045 7035 7045 PH7055 CKC2500 |
| sumitomo | SH60 SH120 SH20 SH220 SH280 SH300 SH350 LS108 LS118 LS2800 |
| kato | HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 HD800 HD820 HD1250 |
| Hyundai | R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 R290 R320 R450 |
| Daewoo/doosan | DH55 DH60 DH150 DH220 DH280 DH300 |
| Samsung | SE210 SE280 SE350 |
| EC55 EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC460 | |
| mitsubishi | MS110 MS180 |
| yuchai | YC35 YC60 YC65 YC85 |
| autre | BS2F BS3F BD2G UB1 12HD CCH500 CCH1500 LB944 SP33 |
Recommandation de Hydraulic Pump Parts d'excavatrice :
![]()